<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<controls>
	<document c_doc="J03" c_doc_sub="122" c_doc_ver="5">
		<rule c_doc_rowc="^HNY" sign="=" expression="^J0302105.HNY" description="Порядковий № Податкової декларації повинен відповідати зазначеному у Декларації порядковому №" dodatok="true"/>
		<rule c_doc_rowc="^R03G2" sign="&gt;" expression=" 1900" description="Необхідно заповнити у рядку 3 значення року"/>
		<rule rownum="Y" c_doc_rowc="^T1RXXXXG15" sign="=" expression="^T1RXXXXG8*^T1RXXXXG13*^T1RXXXXG14/100" description="Річна сума податку к.15 = к.8 р. * к.13 р. * к.14/100"/>
		<rule rownum="Y" c_doc_rowc="^T1RXXXXG18" sign="=" expression="^T1RXXXXG15/12*(^T1RXXXXG9+^T1RXXXXG10+^T1RXXXXG11+^T1RXXXXG12)*^T1RXXXXG17/100" description="Сума пільги к.18 = к.15/12 * (сума к.9-12) * к.17/100"/>
		<rule rownum="Y" c_doc_rowc="^T1RXXXXG19" sign="=" expression="^T1RXXXXG15/12*(^T1RXXXXG9+^T1RXXXXG10+^T1RXXXXG11+^T1RXXXXG12)-^T1RXXXXG18" description="Сума податкового зобов&apos;’язання до сплати усього к.19 = к.15/12 * (сума к.9-12) - к.18"/>
		<rule rownum="Y" c_doc_rowc="^T1RXXXXG20" sign="=" expression="((^T1RXXXXG9+^T1RXXXXG10+^T1RXXXXG11+^T1RXXXXG12)&gt;0?(^T1RXXXXG19/(^T1RXXXXG9+^T1RXXXXG10+^T1RXXXXG11+^T1RXXXXG12)*^T1RXXXXG9):0)" description="Сума авансового внеску за I квартал звітного (податкового) періоду к.20 р. = к.19/(сума к.9-12) * к.9"/>
		<rule rownum="Y" c_doc_rowc="^T1RXXXXG21" sign="=" expression="((^T1RXXXXG9+^T1RXXXXG10+^T1RXXXXG11+^T1RXXXXG12)&gt;0?(^T1RXXXXG19/(^T1RXXXXG9+^T1RXXXXG10+^T1RXXXXG11+^T1RXXXXG12)*^T1RXXXXG10):0)" description="Сума авансового внеску за II квартал звітного (податкового) періоду к.21 р. = к.19/(сума к.9-12) * к.10"/>
		<rule rownum="Y" c_doc_rowc="^T1RXXXXG22" sign="=" expression="((^T1RXXXXG9+^T1RXXXXG10+^T1RXXXXG11+^T1RXXXXG12)&gt;0?(^T1RXXXXG19/(^T1RXXXXG9+^T1RXXXXG10+^T1RXXXXG11+^T1RXXXXG12)*^T1RXXXXG11):0)" description="Сума авансового внеску за III квартал звітного (податкового) періоду к.22 р. = к.19/(сума к.9-12) * к.11"/>
		<rule rownum="Y" c_doc_rowc="^T1RXXXXG23" sign="=" expression="^T1RXXXXG19-(^T1RXXXXG20+^T1RXXXXG21+^T1RXXXXG22)" description="Сума авансового внеску за IV квартал звітного (податкового) періоду к.23 р. = к.19 - (сума к. 20-22)"/>
		<rule c_doc_rowc="^R03G19" sign="=" expression="SUM(^T1RXXXXG19)" description="Рядок 3 к.19 = сума значень р.2.1 – 2.n к.19"/>
		<rule c_doc_rowc="^R03G20" sign="=" expression="SUM(^T1RXXXXG20)" description="Рядок 3 к.20 = сума значень р.2.1 – 2.n к.20"/>
		<rule c_doc_rowc="^R03G21" sign="=" expression="SUM(^T1RXXXXG21)" description="Рядок 3 к.21 = сума значень р.2.1 – 2.n к.21"/>
		<rule c_doc_rowc="^R03G22" sign="=" expression="SUM(^T1RXXXXG22)" description="Рядок 3 к.22 = сума значень р.2.1 – 2.n к.22"/>
		<rule c_doc_rowc="^R03G23" sign="=" expression="SUM(^T1RXXXXG23)" description="Рядок 3 к.23 = сума значень р.2.1 – 2.n к.23"/>
		<rule c_doc_rowc="^R04G3" sign="=" expression="^R04G4+^R04G5+^R04G6+^R04G7" description="Рядок 4 к.3 = сума значень р.4 к. 4-7"/>
		<rule c_doc_rowc="^R05G4" sign="=" expression="((^J0302105.HZU!=''||^R05G2!='')?((^R03G20&gt;^R04G4)?(^R03G20-^R04G4):0):0)" description="р.5 к.4 = (позитивне значення) р.3 к.20 - р.4 к.4, якщо звіт уточнюючий або заповнено значення року р.5"/>
		<rule c_doc_rowc="^R05G5" sign="=" expression="((^J0302105.HZU!=''||^R05G2!='')?((^R03G21&gt;^R04G5)?(^R03G21-^R04G5):0):0)" description="р.5 к.5 = (позитивне значення) р.3 к.21 - р.4 к.5, якщо звіт уточнюючий або заповнено значення року р.5"/>
		<rule c_doc_rowc="^R05G6" sign="=" expression="((^J0302105.HZU!=''||^R05G2!='')?((^R03G22&gt;^R04G6)?(^R03G22-^R04G6):0):0)" description="р.5 к.6 = (позитивне значення) р.3 к.22 - р.4 к.6, якщо звіт уточнюючий або заповнено значення року р.5"/>
		<rule c_doc_rowc="^R05G7" sign="=" expression="((^J0302105.HZU!=''||^R05G2!='')?((^R03G23&gt;^R04G7)?(^R03G23-^R04G7):0):0)" description="р.5 к.7 = (позитивне значення) р.3 к.23 - р.4 к.7, якщо звіт уточнюючий або заповнено значення року р.5"/>
		<rule c_doc_rowc="^R05G3" sign="=" expression="^R05G4+^R05G5+^R05G6+^R05G7" description="Рядок 5 к.3 = сума значень р.5 к. 4-7"/>		
		<rule c_doc_rowc="^R06G4" sign="=" expression="((^J0302105.HZU!=''||^R06G2!='')?((^R04G4&gt;^R03G20)?(^R04G4-^R03G20):0):0)" description="р.6 к.4 = (позитивне значення) р.4 к.4 - р.3 к.20, якщо звіт уточнюючий або заповнено значення року р.6"/>
		<rule c_doc_rowc="^R06G5" sign="=" expression="((^J0302105.HZU!=''||^R06G2!='')?((^R04G5&gt;^R03G21)?(^R04G5-^R03G21):0):0)" description="р.6 к.5 = (позитивне значення) р.4 к.5 - р.3 к.21, якщо звіт уточнюючий або заповнено значення року р.6"/>
		<rule c_doc_rowc="^R06G6" sign="=" expression="((^J0302105.HZU!=''||^R06G2!='')?((^R04G6&gt;^R03G22)?(^R04G6-^R03G22):0):0)" description="р.6 к.6 = (позитивне значення) р.4 к.6 - р.3 к.22, якщо звіт уточнюючий або заповнено значення року р.6"/>
		<rule c_doc_rowc="^R06G7" sign="=" expression="((^J0302105.HZU!=''||^R06G2!='')?((^R04G7&gt;^R03G23)?(^R04G7-^R03G23):0):0)" description="р.6 к.7 = (позитивне значення) р.4 к.7 - р.3 к.23, якщо звіт уточнюючий або заповнено значення року р.6"/>
		<rule c_doc_rowc="^R06G3" sign="=" expression="^R06G4+^R06G5+^R06G6+^R06G7" description="Рядок 6 к.3 = сума значень р.6 к. 4-7"/>
		<rule c_doc_rowc="^R07G4 " sign="=" expression="((^J0302105.HZU!='')?(^R05G4*3/100):(^R05G4*5/100))" description="Рядок 7 к.4 = р.5 к.4 * 3 % або 5 %)"/>
		<rule c_doc_rowc="^R07G5 " sign="=" expression="((^J0302105.HZU!='')?(^R05G5*3/100):(^R05G5*5/100))" description="Рядок 7 к.5 = р.5 к.5 * 3 % або 5 %)"/>
		<rule c_doc_rowc="^R07G6 " sign="=" expression="((^J0302105.HZU!='')?(^R05G6*3/100):(^R05G6*5/100))" description="Рядок 7 к.6 = р.5 к.6 * 3 % або 5 %)"/>
		<rule c_doc_rowc="^R07G7 " sign="=" expression="((^J0302105.HZU!='')?(^R05G7*3/100):(^R05G7*5/100))" description="Рядок 7 к.7 = р.5 к.7 * 3 % або 5 %)"/>
		<rule c_doc_rowc="^R07G3" sign="=" expression="^R07G4+^R07G5+^R07G6+^R07G7" description="Рядок 7 к.3 = сума значень р.7 к. 4-7"/>
		<rule c_doc_rowc="^R08G3" sign="=" expression="^R08G4+^R08G5+^R08G6+^R08G7" description="Рядок 8 к.3 = сума значень р.8 к. 4-7"/> 
	</document>
</controls>