ZvitOkPlus

Бесплатное ПО для формирования отчетности в электронном виде.
FreeZvit

Re: ZvitOkPlus

Сообщение maxa » 22 июл 2026, 11:26

Yevhen писал(а):Але з цим не зрозуміло, чому звіти не відправляються після запиту на відправку.

В наслідок "повторного відкриття вікна імпорту".

Готується нове оновлення (довідники звітності, оновлена перевірка звітів на помилки), і там затримка має бути меншою.
maxa
Часто заходит
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 авг 2025, 10:40

Re: ZvitOkPlus

Сообщение slavik2372 » 22 июл 2026, 14:41

У двох юр осіб,зробив запит на квітанцію і видає таку помилку...
Вложения
pomylka.png
slavik2372
Редкий гость
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2023, 13:40

Re: ZvitOkPlus

Сообщение maxa » 22 июл 2026, 14:54

slavik2372 писал(а):У двох юр осіб,зробив запит на квітанцію і видає таку помилку...


Недостатньо інформації для відтворення помилки. Створіть повідомлення про помилку згідно шаблону, кнопка "New issue"
https://github.com/moleculafree/zvitok/issues
maxa
Часто заходит
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 авг 2025, 10:40

Re: ZvitOkPlus

Сообщение maxa » 24 июл 2026, 10:18

Нова версія

Оновлення функціоналу "Перевірка звітів" податкової звітності:

    Довідники податкової звітності тепер завантажуються лише з файлів, залежність від System.db повністю прибрано.
    Самостійне оновлення довідників SPR_DOC, SPR_TERM, SPR_VER доступне через ZIP-архіви (покласти в теку \Data\Templates\Tax\spr) або через міграцію.
    Схеми DTD/XSD для перевірки структури звітів можуть зберігатися як окремими файлами в \Data\Templates\Tax\xsd, так і в архівах ARJ (саме в цьому форматі ДПС поширює довідники).
    Для автоматичного розпаковування архівів ARJ необхідна програма 7-Zip, яку можна встановити окремо. 7Zip безкоштовна, наразі інсталятор надає її як опцію в переліку компонентів.
    Не бажаєте встановлювати окремий архіватор - можете самостійно розпакувати всі XSD схеми з архівів ARJ та видалити архів. Або конвертувати архів ARJ в ZIP та в custom.ini вказати нову назву архіву https://github.com/moleculafree/zvitok/blob/main/Doc/templates.md#xsd-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8-xml

Оптимізовано використання пам'яті при роботі зі списком звітів.
Додано перевірку зв'язку та відповіді при роботі зі шлюзом ДПС. Можливо відсутність цього призводило до помилки на яку вказував @slavik2372 , але без надання покрокового опису дій (а краще мати debug файл) пошук причин може бути довгий.

Знімок екрана 2026-07-24 110634.jpg

Також був додано відображення записів/звітів що мають "втрачені зв'язки" (неповне видалення пакету звіта, некоректне визначення структури після декодування пакету, тощо).
Раніше програма не відображала такі записи і зазвичай ці записи вже "не актуальні", але випадки бувають різні. Подвійний клік на такий запис відкриває форму з додатковими даними.

Завантажити оновлення https://github.com/moleculafree/zvitok/releases/latest
maxa
Часто заходит
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 авг 2025, 10:40

Re: ZvitOkPlus

Сообщение Bidgo » 28 июл 2026, 10:21

Версія 18.1.4.1
На першому ж профілі під час перевірки квитанцій зависло на "/ очікування сертифіката"
Після перезапуску ЗвітОК відпрацювало нормально.
На іншому профілі при отриманні квитанцій помилка
AutoIt Error_260728105003.png
AutoIt Error_260728105003.png (20.87 Кб) Просмотров: 7189

Після відключення опції "Використовувати старі бібліотеки" відпрацьовує.
Вложения
Logs.zip
(2.04 Кб) Скачиваний: 175
Bidgo
Магистр
 
Сообщения: 3691
Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 20:10

Re: ZvitOkPlus

Сообщение Sha1977 » 28 июл 2026, 12:44

При спробі імпортувати 4-РРО з документом довільного формату не дає сформувати їх в пакет, імпортує лише окремо. З 4-РРО завжди потрібен додаток.
Sha1977
Редкий гость
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 май 2016, 09:39

Re: ZvitOkPlus

Сообщение maxa » 28 июл 2026, 17:38

Bidgo писал(а):Версія 18.1.4.1
На першому ж профілі під час перевірки квитанцій зависло на "/ очікування сертифіката"

Запуск був під Адміністратором в режимі сумісності?

Оновлена версія https://github.com/moleculafree/zvitok/releases/latest
maxa
Часто заходит
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 авг 2025, 10:40

Re: ZvitOkPlus

Сообщение Bidgo » 28 июл 2026, 18:53

Запуск був на Він_8.1 без прав адміністратора, без режиму сумісності.
Більше, на інших профілях, проблема зависання не виникала.
Bidgo
Магистр
 
Сообщения: 3691
Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 20:10

Re: ZvitOkPlus

Сообщение Bidgo » 28 июл 2026, 19:10

При натисненні на кнопку принтера помилка
AutoIt Error_260728200936.png
AutoIt Error_260728200936.png (22.08 Кб) Просмотров: 7169

На будь-якому документі чи квитанції.
В будь-якому режимі - сумісність, адмін...
Версія 18.1.5.1
Log
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:20 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:21 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:21 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:22 | id=118 parent=118 16310022552243J1303406100000000110720261631.XML
2026-07-28 20:05:22 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:22 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:23 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:24 | id=120 parent=118 16310022552243J1303406100000000110720261631.XML
2026-07-28 20:05:24 | [INFO] Звіт, статус '0' колір '#FFFF00'
2026-07-28 20:05:25 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:25 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:25 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:25 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:25 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:05:26 | [INFO] Квитанція, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:14 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:15 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:18 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:18 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:18 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:18 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:18 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:19 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:23 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:23 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:23 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:25 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:25 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:26 | id=1094 parent=1094 16202751218123F0209514100000000110620261620.XML
2026-07-28 20:07:26 | [INFO] В Журналі відсутня історія для звіту 16202751218123F0209514100000000110620261620.XML id 1094
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
2026-07-28 20:07:27 | [INFO] Звіт, статус '3' колір '#00FF00'
Bidgo
Магистр
 
Сообщения: 3691
Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 20:10

Re: ZvitOkPlus

Сообщение maxa » 28 июл 2026, 20:08

Bidgo писал(а):На будь-якому документі чи квитанції


Так як наразі старий код оптимізується, повідомлення "Variable used without being declared" в релізах може вилазить, але і закриватиметься оперативно.
Все буде добре.

Оновлюйтесь https://github.com/moleculafree/zvitok/releases/latest
maxa
Часто заходит
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 авг 2025, 10:40

Re: ZvitOkPlus

Сообщение Bidgo » 04 авг 2026, 11:24

При відправці звіту відразу після імпорту (Відповідь Так на запитання чи відправити імпортовані звіти), винкає помилка
AutoIt Error_260804122102.png
Bidgo
Магистр
 
Сообщения: 3691
Зарегистрирован: 09 ноя 2013, 20:10

Re: ZvitOkPlus

Сообщение Yevhen » 04 авг 2026, 16:44

Bidgo писал(а):При відправці звіту відразу після імпорту (Відповідь Так на запитання чи відправити імпортовані звіти), винкає помилка
AutoIt Error_260804122102.png

Така сама помилка при відправці звіта по КОРО (J|F05002), а звіт по єдиному 3 група(F0103309) відправився без помилок і отримав вже позитивну квитанцію
Yevhen
Постоянный посетитель
 
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 21:01

Re: ZvitOkPlus

Сообщение maxa » 04 авг 2026, 19:05

maxa
Часто заходит
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 авг 2025, 10:40

Re: ZvitOkPlus

Сообщение TaxUser » 06 авг 2026, 23:12

Некоректно налаштовуються кнопки швидкого вибору папки в вікні вибору звітів для імпорту. В custom.ini параметр QuickFolder нумерувався з 1, в новій версії з 0. Якщо добавити QuickFolder3, то все працює.
TaxUser
Редкий гость
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 май 2017, 09:34

Re: ZvitOkPlus

Сообщение maxa » 07 авг 2026, 20:29

TaxUser писал(а):Некоректно налаштовуються кнопки швидкого вибору папки в вікні вибору звітів для імпорту. В custom.ini параметр QuickFolder нумерувався з 1, в новій версії з 0. Якщо добавити QuickFolder3, то все працює.

Виправив.
https://github.com/moleculafree/zvitok/releases/latest
maxa
Часто заходит
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 07 авг 2025, 10:40

Пред.След.

Вернуться в Free Zvit



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4